Подробные технические характеристики (ТТХ) танка Т-80, одного из самых технологически продвинутых советских основных боевых танков, особенно выделяющегося своим газотурбинным двигателем.
Ниже приведены характеристики базового Т-80Б и его наиболее распространённой современной модификации — Т-80БВМ.
🛡 Общие сведения:
- Тип: основной боевой танк
- Страна-производитель: СССР / Россия
- Годы производства: с 1976 года
- Особенность: газотурбинный двигатель вместо дизеля (как у Т-72)
⚙️ Технические характеристики (Т-80Б):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Экипаж | 3 человека (командир, наводчик, механик-водитель) |
| Боевая масса | ~42,5 т |
| Двигатель | ГТД-1000Т (газотурбинный, 1 000 л.с.) |
| Максимальная скорость | до 70 км/ч (по шоссе) |
| Запас хода | 335 км (без доп. баков), до 500 км с баками |
| Габариты: | |
| – длина с пушкой вперёд | 9,65 м |
| – ширина | 3,42 м |
| – высота | 2,22 м |
🔫 Вооружение:
| Вооружение | Характеристики |
|---|---|
| Основное орудие | 125 мм гладкоствольная пушка 2А46-2 |
| Боекомплект | 38 выстрелов (28 в автомате заряжания) |
| Доп. вооружение | 7,62 мм ПКТ (спаренный), 12,7 мм НСВТ (зенитный) |
| Скорострельность | до 7–8 выстр./мин (с АЗ) |
🛡 Бронирование и защита:
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Броня (лоб) | до 500–550 мм эквивалента |
| Динамическая защита | На Т-80Б — отсутствует, на Т-80БВ — “Контакт-1”, на Т-80БВМ — “Реликт” |
| Система ППО и дымовые гранаты | В наличии |
⚙️ Современная версия — Т-80БВМ (2020-е годы):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | ГТД-1250 (газотурбинный, 1 250 л.с.) |
| Броня | Усилена, установлен ДЗ “Реликт” |
| Прицелы | “Сосна-У” с тепловизором |
| Система управления огнём | Современная СУО с цифровыми элементами |
| Новая подвеска и гусеницы | Улучшена проходимость и плавность хода |
| Макс. скорость | около 70 км/ч |
⚠️ Преимущества и недостатки Т-80:
Плюсы:
- Отличная подвижность, особенно зимой (газотурбина быстро прогревается)
- Высокая скорость и маневренность
- Автомат заряжания уменьшает экипаж
Минусы:
- Высокий расход топлива (в 2–3 раза больше, чем у дизельных танков)
- Сложное и дорогое обслуживание
- Менее эффективен в жарком климате